<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Matrix Android</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es posible hacer interactuar varios dispositivos Android en Tiempo real. La cosa es sencilla, o eso parece.. solo hace falta que varios amigos tengan un teléfono con Android, los ponemos todos encima de la mesa y después ya podemos ver una película en tamaña gigante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora es posible hacer interactuar varios dispositivos Android en Tiempo real.</p>
<p>La cosa es sencilla, o eso parece.. solo hace falta que varios amigos tengan un teléfono con Android, los ponemos todos encima de la mesa y después ya podemos ver una película en tamaña gigante.</p>
<p><object style="width: 700px; height: 421px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="421" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FwDey4phQiU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 700px; height: 421px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="421" src="http://www.youtube.com/v/FwDey4phQiU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Desde la erupción del Volcán Eyjafjallajökull en Islandia no habíamos tenido la oportunidad de observar la belleza de este fenómeno de la naturaleza a través de un Timelapse musicalizado. Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010 from Sean Stiegemeier on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la erupción del Volcán <strong>Eyjafjallajökull</strong> en Islandia no habíamos tenido la oportunidad de observar la belleza de este fenómeno de la naturaleza a través de un Timelapse musicalizado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="350" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11673745">Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/sstieg">Sean Stiegemeier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Raven &#8211; Robots en Los Ángeles del futuro</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/the-raven-robots-en-los-angeles-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/the-raven-robots-en-los-angeles-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Cortos]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Un corto realizado por Ricardo de Montreuil y su equipo, con una cámara RED y 5000$ de presupuesto. THE RAVEN &#8211; 720 HD from THE RAVEN FILM on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un corto realizado por Ricardo de Montreuil y su equipo, con una cámara RED y 5000$ de presupuesto.</p>
<p><object style="width: 700px; height: 394px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11099712&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed style="width: 700px; height: 394px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11099712&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11099712">THE RAVEN &#8211; 720 HD</a> from <a href="http://vimeo.com/user3639814">THE RAVEN FILM</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/the-raven-robots-en-los-angeles-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro mundo se pixela &#8211; PIXELS by PATRICK JEAN</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Podría pasar que un día las máquinas convirtieran todo nuestro mundo en pixels, un pixel es la mínima información visual a nivel digital, igual que los es un bit, la mínima unidad de información digital. En el fondo todo el mundo de alguna forma u otra está digitalizado, sino que se lo pregunten a Max [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-427" title="pixels" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/04/pixels.png" alt="" width="700" height="340" /></p>
<p>Podría pasar que un día las máquinas convirtieran todo nuestro mundo en pixels, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel" target="_blank">un pixe</a>l es la mínima información visual a nivel digital, igual que los es un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bit" target="_blank">bit</a>, la mínima unidad de información digital.</p>
<p>En el fondo todo el mundo de alguna forma u otra está digitalizado, sino que se lo pregunten a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck" target="_blank">Max Planck</a> con los cuantos, la minima unidad de energía en nuestro universo.</p>
<p>Esta producción me parece de lo más original y simboliza de forma artística lo que podría llegar a pasar.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.onemoreproduction.com/video/1/209.html" target="_blank">One more production</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="400" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation">PIXELS by PATRICK JEAN.</a></strong><br />
<em>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/onemoreprod">onemoreprod</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/es/channel/creation">Mira videos web originales.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Dress, un vestido de gala LED</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/galaxy-dress-un-vestido-de-gala-led/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/galaxy-dress-un-vestido-de-gala-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecmología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas un vestido gala de lo más GEEK lleno de LEDS? CuteCircuit ha diseñado GalaxyDress y ha sido expuesto en el Museum of Science and Industry in Chicago. Fuente: FastCompany, Ecouterre, Wired, Engadget, Gizmodo and FashioningTech.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te imaginas un vestido gala de lo más GEEK lleno de LEDS?</p>
<p><a href="http://www.cutecircuit.com/category/news/" target="_blank">CuteCircuit</a> ha diseñado <a href="http://www.cutecircuit.com/category/news/" target="_blank"><strong>GalaxyDress</strong></a> y ha sido expuesto en el <a href="http://www.msichicago.org/whats-here/exhibits/fastforward/">Museum   of Science and Industry in Chicago</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fastcompany.com/blog/ariel-schwartz/sustainability/led-galaxy-dress-worlds-largest-wearable-led-display">FastCompany</a>,  <a href="http://www.ecouterre.com/5815/bewitching-led-galaxy-dress-by-cute-circuit-is-worlds-largest-wearable-display/">Ecouterre</a>,  <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/11/led-dress/">Wired</a>, <a href="http://www.engadget.com/2009/11/13/dress-lit-up-with-24-000-leds-perfect-for-your-next-formal-rave/">Engadget</a>,  <a href="http://gizmodo.com/5403518/beautiful-dress-made-out-of-24000-leds">Gizmodo</a> and <a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/worlds-largest-wearable">FashioningTech</a>.</p>
<p><a href="http://www.cutecircuit.com/now/wp-content/uploads/2009/11/GalaxyDress_0001.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-380" title="GalaxyDress_0001" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/GalaxyDress_0001.jpg" alt="" width="700" height="1049" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/galaxy-dress-un-vestido-de-gala-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Third &amp; The Seventh &#8211; ¿Realidad o ficción?</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/the-third-the-seventh-realidad-o-ficcion/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/the-third-the-seventh-realidad-o-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ya podemos asegurar que no podemos distinguir lo que es real o virtual. Alex Román es una de aquellas personas que tiene el secreto para crear realiidades desde su imaginación, en definitiva tiene un don. El primer video nos muestra el resultado final del proyecto The Third &#38; The Seventh y el otro nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ya podemos asegurar que no podemos distinguir lo que es real o virtual.</p>
<p>Alex Román es una de aquellas personas que tiene el secreto para crear realiidades desde su imaginación, en definitiva tiene un don.</p>
<p>El primer video nos muestra el resultado final del proyecto <a href="http://vimeo.com/7809605" target="_blank"><strong>The Third &amp; The Seventh</strong></a> y el otro nos muestra el making off digital.</p>
<p>Fuente: <a href="http://vimeo.com/user1337612" target="_blank">http://vimeo.com/user1337612</p>
<p>http://alexroman.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7809605">The Third &amp; The Seventh</a> from <a href="http://vimeo.com/user1337612">Alex Roman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8200251&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8200251&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8200251">Compositing Breakdown (T&amp;S)</a> from <a href="http://vimeo.com/user1337612">Alex Roman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/the-third-the-seventh-realidad-o-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symphony of Science &#8211; La poesía de la realidad</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/symphony-of-science-la-poesia-de-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/symphony-of-science-la-poesia-de-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología; Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Symphony of Science es un proyecto musical creado por John Boswell que tiene como objetivo transmitir el conocimiento de la ciencia a través de la música. En su último video, The Poetry of reality, ha recopilado visiones de grandes científicos y divulgadores de la talla de Michael Shermer, Jacob Bronowski, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symphonyofscience.com/index.html" target="_blank"><strong>Symphony of Science</strong></a> es un proyecto musical creado por <strong>John Boswell</strong> que tiene como objetivo transmitir el conocimiento de la ciencia a través de la música.</p>
<p>En su último video, <a href="http://www.symphonyofscience.com/index.html" target="_blank"><strong>The Poetry of reality</strong></a>, ha recopilado visiones de grandes científicos y divulgadores de la talla de Michael Shermer, Jacob Bronowski, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson,  Richard Dawkins, Jill Tarter, Lawrence Krauss, Richard Feynman, Brian  Greene, Stephen Hawking, Carolyn Porco, y PZ Meyers.</p>
<p>En la página web podéis disfrutar de las otras piezas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.symphonyofscience.com/index.html" target="_blank">http://www.symphonyofscience.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="567" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Cd36WJ79z4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="567" src="http://www.youtube.com/v/9Cd36WJ79z4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/symphony-of-science-la-poesia-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I’m Here, by Spike Jonze</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m Here es un corto de 30 minutos escrito y dirigido por Spike Jonze que cuenta la historia de Amor de dos jóvenes Robots que viven en los Ángeles. El film ha sido presentado al Festival de Sundance y financiado por la marca Absolut. El trailer me encantada y estoy esperando a que se estrene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/500x_here.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-283" title="500x_here" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/500x_here.jpg" alt="" width="697" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://www.imheremovie.com/" target="_blank">I&#8217;m Here</a> es un corto de 30 minutos escrito y dirigido por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Jonze" target="_blank">Spike Jonze</a> que cuenta la historia de Amor de dos jóvenes Robots que viven en los Ángeles.</p>
<p>El film ha sido presentado al <a href="http://festival.sundance.org/2010/" target="_blank">Festival de Sundance</a> y financiado por la marca Absolut.</p>
<p>El trailer me encantada y estoy esperando a que se estrene en su web durante el mes de Marzo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.imheremovie.com/" target="_blank">http://www.imheremovie.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="568" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LW8vWcLJYXI&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="568" src="http://www.youtube.com/v/LW8vWcLJYXI&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKY &gt; Impresionante Time Lapse de Dubai</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/sky-impresionante-time-lapse-de-dubai/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/sky-impresionante-time-lapse-de-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Creo que sobran las palabras. Este video transmite perfectamente el estado de movimiento, revolución y complejidad en la que estamos inmersos. Recomiendo verlo a pantalla completa en formato HD. Fuente: http://philipbloom.co.uk/2010/01/24/sky/ http://vimeo.com/8951807 Sky from Philip Bloom on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que sobran las palabras.</p>
<p>Este video transmite perfectamente el estado de movimiento, revolución y complejidad en la que estamos inmersos.</p>
<p>Recomiendo verlo a pantalla completa en formato HD.</p>
<p>Fuente: <a href="http://philipbloom.co.uk/2010/01/24/sky/" target="_blank">http://philipbloom.co.uk/2010/01/24/sky/</a><br />
<a href="http://vimeo.com/8951807" target="_blank">http://vimeo.com/8951807</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8951807&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8951807&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8951807">Sky</a> from <a href="http://vimeo.com/philipbloom">Philip Bloom</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/sky-impresionante-time-lapse-de-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre proyector</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/el-hombre-proyector/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/el-hombre-proyector/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Frki]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Que hay gente friki nadie lo duda, pero estamos llegando a unos niveles insospechados&#8230;. pero hay que reconocer que es toda una performace creativa &#8211; artística lo que este hombre ha conseguido hacer con su proyector adosado. No estoy seguro si Epson paga algo por hacer estas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que hay gente <a href="Se nos pueden ocurrir muchas idea" target="_blank">friki</a> nadie lo duda, pero estamos llegando a unos niveles insospechados&#8230;. pero hay que reconocer que es toda una performace creativa &#8211; artística lo que este hombre ha conseguido hacer con su proyector adosado.</p>
<p>No estoy seguro si Epson paga algo por hacer estas cosas <img src='http://www.hiperinnovacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
