<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Timescapes, el Timelapse en estado puro</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a ver nuestro mundo desde un punto de vista muy particular. La velocidad de nuestras vidas marca la forma que tenemos de percibir el mundo que nos rodea. Timescapes nos permite ver de una forma muy original y objetiva este mundo, sin filtros ni distorsiones humanas, simplemente fotograma a fotograma. TimeScapes 4K from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a ver nuestro mundo desde un punto de vista muy particular. La velocidad de nuestras vidas marca la forma que tenemos de percibir el mundo que nos rodea.</p>
<p>Timescapes nos permite ver de una forma muy original y objetiva este mundo, sin filtros ni distorsiones humanas, simplemente fotograma a fotograma.</p>
<p><object width="700" height="394"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33110953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33110953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/33110953">TimeScapes 4K</a> from <a href="http://vimeo.com/timescapes">Tom Lowe</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un video musical con 250 cámaras Canon D60 sincronizadas?</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/%c2%bfun-video-musical-con-250-camaras-canon-d60-sincronizadas/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/%c2%bfun-video-musical-con-250-camaras-canon-d60-sincronizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Algunos grupos musicales hacen cosas un poco absurdas para crear virilidad, ¿o quizás es Canon quien ha conseguido posicionamiento de sus cámaras? En definitiva el video ya se ha visualizado más de 325.000 veces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="700" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hYgw7XRf5nc?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/hYgw7XRf5nc?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Algunos <a href="http://www.androp.jp/brightsiren/" target="_blank">grupos musicales</a> hacen cosas un poco absurdas para crear virilidad, ¿o quizás es Canon quien ha conseguido posicionamiento de sus cámaras?</p>
<p>En definitiva el video ya se ha visualizado más de 325.000 veces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/%c2%bfun-video-musical-con-250-camaras-canon-d60-sincronizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odaiba, la isla artifial de Tokyo</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/odaiba-la-isla-artifial-de-tokyo/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/odaiba-la-isla-artifial-de-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Cuando uno admira este fabuloso video se da cuenta que toda sociedad que nos rodea es hipercompleja. Pero también podemos cambiar la óptica y verlo como un conjunto de piezas en miniatura dentro de un gran juego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando uno admira este fabuloso video se da cuenta que toda sociedad que nos rodea es hipercompleja.</p>
<p>Pero también podemos cambiar la óptica y verlo como un conjunto de piezas en miniatura dentro de un gran juego.</p>
<p><object width="700" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6BH9g_NL-IE?version=3&amp;hl=ca_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/6BH9g_NL-IE?version=3&amp;hl=ca_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/odaiba-la-isla-artifial-de-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrocomputergirl &#8211; Las cosas han cambiado mucho en la informática</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/retrocomputergirl-las-cosas-han-cambiado-mucho-en-la-informatica/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/retrocomputergirl-las-cosas-han-cambiado-mucho-en-la-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía es un testigo implacable del paso de tiempo. La evolución en la historia suele necesitar muchos años para percibir grandes cambios. La historia de la informática demuestra que todo puede ir mucho más rápido. PD: Dedicado a @elbolsodemary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fotografía es un testigo implacable del paso de tiempo.</p>
<p>La evolución en la historia suele necesitar muchos años para percibir grandes cambios.</p>
<p>La historia de la informática demuestra que todo puede ir mucho más rápido.</p>
<p><img class="alignnone" title="Retrocomputergirl" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2011/07/retrocomputergirl.png" style="border: 0 !important;" alt="" width="700" height="804" /></p>
<p>PD: Dedicado a @elbolsodemary</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/retrocomputergirl-las-cosas-han-cambiado-mucho-en-la-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último lanzamiento del Space Shuttle y fotos históricas del espacio</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha despegado la última misión del Space Shuttle, un proyecto que ha marcado un antes y un después en la carrera por conquistar el espacio, pero que sobretodo ha sido una pieza clave para la ciencia. Se cierra una etapa y empieza otra muy prometedora con nuevos y apasionantes proyectos. Pero al más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha despegado la última misión del Space Shuttle, un proyecto que ha marcado un antes y un después en la carrera por conquistar el espacio, pero que sobretodo ha sido una pieza clave para la ciencia.</p>
<p>Se cierra una etapa y empieza otra muy prometedora con nuevos y apasionantes proyectos.</p>
<p>Pero al más estilo empresarial <img src='http://www.hiperinnovacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  los proyectos se han amortizar.. y ya son más de 25 años.</p>
<p>PD: Atención a las fotos históricas de la misión Apolo.</p>
<p><object width="700" height="1100"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2F&amp;set_id=72157627179583766&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="1100" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2F&amp;set_id=72157627179583766&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisión en directo de la tierra desde el espacio</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de muy poco será posible ver vídeos en alta definición en tiempo real de la tierra desde la Estación Espacial Internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de muy poco será posible ver vídeos en alta definición en tiempo real de la tierra desde la Estación Espacial Internacional.</p>
<p><object width="700" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0ScNJ74SkPE?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/0ScNJ74SkPE?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Lapse de un Robot Gundam a escala real</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/time-lapse-de-un-robot-gundam-a-escala-real/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/time-lapse-de-un-robot-gundam-a-escala-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Creo que Japón es el único lugar donde se pueden encontrar robots a escala real en medio de un parque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que Japón es el único lugar donde se pueden encontrar robots a escala real en medio de un parque.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hf5csZsfLYo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/Hf5csZsfLYo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/time-lapse-de-un-robot-gundam-a-escala-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos impresionantes y el arte sobre dos ruedas</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/videos-impresionantes-y-el-arte-sobre-dos-ruedas/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/videos-impresionantes-y-el-arte-sobre-dos-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días he visto dos vídeos que me han dejado con la boca abierta por su belleza y sobretodo por la destreza del ser humano para hacer cosas impresionantes, en este caso sobre dos ruedas. FRAMED-Andi Wittmann Rider profile from Felix Urbauer on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos días he visto dos vídeos que me han dejado con la boca abierta por su belleza y sobretodo por la destreza del ser humano para hacer cosas impresionantes, en este caso sobre dos ruedas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Cj6ho1-G6tw?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/Cj6ho1-G6tw?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16899323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16899323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/16899323">FRAMED-Andi Wittmann Rider profile</a> from <a href="http://vimeo.com/felixurbauer">Felix Urbauer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/videos-impresionantes-y-el-arte-sobre-dos-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajando el cráter de un Volcán</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Para los más frioleros existen hobbies como bajar al cráter de un volcán para buscar un poco de calor y de paso hacer algunas fotos! Más información: http://www.geoffmackley.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los más frioleros existen hobbies como bajar al cráter de un volcán para buscar un poco de calor y de paso hacer algunas fotos!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IAxj2ob_JoU?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/IAxj2ob_JoU?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Más información: <a href="http://www.geoffmackley.com/">http://www.geoffmackley.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Matrix creado por 52 cámaras DSLR</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/efecto-matrix-creado-por-52-camaras-dslr/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/efecto-matrix-creado-por-52-camaras-dslr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectacular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Impresionantes imágenes de surfers tomadas por 52 cámaras DSLR disparando a la misma vez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionantes imágenes de surfers tomadas por 52 cámaras DSLR disparando a la misma vez.</p>
<p><object width="700" height="418"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZlZPmABrLu8?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZlZPmABrLu8?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="700" height="418"></embed></object></p>
<p><object width="700" height="418"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lyDVmIDv_4c?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lyDVmIDv_4c?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="700" height="418"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/efecto-matrix-creado-por-52-camaras-dslr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

