<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Ingeniería</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/category/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Imitar el arte de volar</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/imitar-el-arte-de-volar/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/imitar-el-arte-de-volar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Hace muchos años que el hombre trata de imitar el arte de los pájaros para volar. Y cada día estamos más cerca de conseguirlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muchos años que el hombre trata de imitar el arte de los pájaros para volar.</p>
<p>Y cada día estamos más cerca de conseguirlo.</p>
<p><object width="700" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VVGHX5Vtf0Q?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="356" src="http://www.youtube.com/v/VVGHX5Vtf0Q?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/imitar-el-arte-de-volar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Galactic &#8211; Un sueño hecho realidad</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/virgin-galatic-un-sueno-hecho-realidad/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/virgin-galatic-un-sueno-hecho-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces se cumple el dicho y los sueños se pueden convertir en realidad. Da envidia como algunas personas son capaces de imaginar un proyecto y juntar todas sus energías para crear un gran proyecto. Este tipo de personas hacen grandes a sus países. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces se cumple el dicho y los sueños se pueden convertir en realidad.</p>
<p>Da envidia como algunas personas son capaces de imaginar un proyecto y juntar todas sus energías para crear un gran proyecto.</p>
<p>Este tipo de personas hacen grandes a sus países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="700" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cbw0cR7aVyo?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="356" src="http://www.youtube.com/v/cbw0cR7aVyo?version=3&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/virgin-galatic-un-sueno-hecho-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los robots pueden volar como pájaros</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/los-robots-pueden-volar-como-pajaros/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/los-robots-pueden-volar-como-pajaros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La robótica sigue evolucionando a pasos agigantados y prueba de ellos es la creación de un robot que puede volar casi como un pájaro. Como siempre la gente de TED.com nos sigue sorprendiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La robótica sigue evolucionando a pasos agigantados y prueba de ellos es la creación de un robot que puede volar casi como un pájaro.</p>
<p>Como siempre la gente de <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED.com</a> nos sigue sorprendiendo.</p>
<p><object width="699" height="398"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fg_JcKSHUtQ?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="699" height="398" src="http://www.youtube.com/v/Fg_JcKSHUtQ?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/08/los-robots-pueden-volar-como-pajaros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megalomanía</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/megalomania/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/megalomania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante animación 3D de una Futura ciudad de Londres en continua construcción. Realizado con: 3d Studio Max and rendered with Vray Canon 5D mkII PF Track and developed in CG Rayfire Adobe After Effects Adobe Premiere Pro. Adobe Audition. More information about the project atthoughtsnotthoughts.blogspot.com/​ MEGALOMANIA from Jonathan Gales on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante animación 3D de una Futura ciudad de Londres en continua construcción.</p>
<p>Realizado con:<br />
3d Studio Max and rendered with Vray<br />
Canon 5D mkII<br />
PF Track and developed in CG<br />
Rayfire<br />
Adobe After Effects<br />
Adobe Premiere Pro.<br />
Adobe Audition.<br />
More information about the project at<a rel="nofollow" href="http://thoughtsnotthoughts.blogspot.com/" target="_blank">thoughtsnotthoughts.blogspot.com/​</p>
<p><object width="700" height="306"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25446891&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="306" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25446891&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object> </a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://thoughtsnotthoughts.blogspot.com/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/25446891">MEGALOMANIA</a> from <a href="http://vimeo.com/user2452279">Jonathan Gales</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/megalomania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLEGS, un esqueleto robótico para hacer andar a los paralíticos</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica. medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aún queda mucho camino por recorrer, pero los avances en materia de Robótica aplicada a la ayuda de personas con minusvalías motoras están consiguiendo grandes logros y en muy pocos años las sillas de ruedas quedarán olvidadas, o por lo menos para los ricos que puedan pagar estas innovaciones. Fuente: http://laughingsquid.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún queda mucho camino por recorrer, pero los avances en materia de Robótica aplicada a la ayuda de personas con minusvalías motoras están consiguiendo grandes logros y en muy pocos años las sillas de ruedas quedarán olvidadas, o por lo menos para los ricos que puedan pagar estas innovaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://laughingsquid.com/berkeley-bionics-elegs-a-robotic-exoskeleton-for-wheelchair-users/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+laughingsquid+%28Laughing+Squid%29" target="_blank">http://laughingsquid.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WcM0ruq28dc?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/WcM0ruq28dc?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación espacial vs especulación</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy pocos años era impensable que una empresa privada pudiera tener la capacidad técnica y económica para poder emprender un negocio alrededor del turismo espacial. La visión y valentía de algunos empresarios en un país donde los sueños son posibles y un ecosistema de empresas de alta tecnología hacen posible cualquier sueño,  generando riqueza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muy pocos años era impensable que una empresa privada pudiera tener la capacidad técnica y económica para poder emprender un negocio alrededor del turismo espacial.</p>
<p>La visión y valentía de algunos empresarios en un país donde los sueños son posibles y un ecosistema de empresas de alta tecnología hacen posible cualquier sueño,  generando riqueza a medio, largo plazo y trabajo cualificado.</p>
<p>En cambio, en otros países los sueños no han podido ir mucho más lejos que construir puentes y grandes polideportivos en lugares donde no era necesario, quizás por ello tenemos un 20% de paro y un país con niveles de competitividad ridículos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mDUVe3a496Y?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/mDUVe3a496Y?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierten un brazo robot en un simulador de Fórmula 1</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/08/convierten-un-brazo-robot-en-un-simulador-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/08/convierten-un-brazo-robot-en-un-simulador-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Los brazos robot no sólo sirven para fabricar coches, ahora los ingenieros del Instituto Max Planck han aprovechado las potencia y flexibilidad de uno de estos mecanismos robotizados para crear un simulador de fórmula 1 de Ferrari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los brazos robot no sólo sirven para fabricar coches, ahora los ingenieros del Instituto Max Planck han aprovechado las potencia y flexibilidad de uno de estos mecanismos robotizados para crear un simulador de fórmula 1 de Ferrari</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="550" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oMLarxR-q08?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="550" src="http://www.youtube.com/v/oMLarxR-q08?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/08/convierten-un-brazo-robot-en-un-simulador-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterrizaje nocturno en el Aeropuerto de Moscú-Vnúkovo</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/aterrizaje-nocturno-en-el-aeropuerto-de-moscu-vnukovo/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/aterrizaje-nocturno-en-el-aeropuerto-de-moscu-vnukovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 23:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos será una locura pensar que estas imágenes guardan algún tipo de belleza, pero desde siempre me han gustado los aviones y con cuantos más botoncitos mejor Fuente: http://www.landingshort.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos será una locura pensar que estas imágenes guardan algún tipo de belleza, pero desde siempre me han gustado los aviones y con cuantos más botoncitos mejor <img src='http://www.hiperinnovacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.landingshort.com/" target="_blank">http://www.landingshort.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P2uUlOhWuAs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="385" src="http://www.youtube.com/v/P2uUlOhWuAs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/aterrizaje-nocturno-en-el-aeropuerto-de-moscu-vnukovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interacción tridimensional, mundo real y virtual</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[¿Os acordáis de la película Minority Report? Pués no es ficción y la interacción mundo real y virtual está en los laboratorios de investigación. Lo que vemos a continuación es sólo un ejemplo y un inicio de la revolución que se está fraguando en los nuevos sistemas de UI, Realidad Aumentada eIntereacción tridimensional. John Underkoffler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Os acordáis de la película Minority Report?</p>
<p>Pués no es ficción y la interacción mundo real y virtual está en los laboratorios de investigación.</p>
<p>Lo que vemos a continuación es sólo un ejemplo y un inicio de la revolución que se está fraguando en los nuevos sistemas de UI, Realidad Aumentada eIntereacción tridimensional.</p>
<p>John Underkoffler apunta el futuro de la interfaz de usuario (UI)</p>
<p><!--copy and paste--><object style="width: 700px; height: 512px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="512" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=680&amp;vh=380&amp;ap=0&amp;ti=872&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=680x380;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed style="width: 700px; height: 512px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="512" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" bgcolor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=680&amp;vh=380&amp;ap=0&amp;ti=872&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=680x380;" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Making of del Florida One</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/el-making-of-del-florida-one/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/el-making-of-del-florida-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Cuando despegamos, aterrizamos o simplemente volamos a más 10.000 metros de altura en un avión no somos realmente conscientes que para que esos cientos de toneladas estén suspendidas en el aire ha habido un impresionante trabajo hipercomplejo para el diseño y fabricación de estas maravillas de la técnica. Os dejo un fabuloso video que muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando despegamos, aterrizamos o simplemente volamos a más 10.000 metros de altura en un avión no somos realmente conscientes que para que esos cientos de toneladas estén suspendidas en el aire ha habido un impresionante trabajo hipercomplejo para el diseño y fabricación de estas maravillas de la técnica.</p>
<p>Os dejo un fabuloso video que muestra parte del proceso de fabricación de uno de estos ingenios.</p>
<p><object style="width: 700px; height: 421px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="421" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zKnsyYbfC60&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 700px; height: 421px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="421" src="http://www.youtube.com/v/zKnsyYbfC60&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/el-making-of-del-florida-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

