<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ASIMO &#8211; All New Features 2011</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/asimo-all-new-features-2011/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/asimo-all-new-features-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Me llamaréis pesado, pero los avances del Robor ASIMO año a año son espectaculares. Esta más que claro que existe una carrera en la investigación robótica entre Estados Unidos y Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llamaréis pesado, pero los avances del Robor ASIMO año a año son espectaculares.</p>
<p>Esta más que claro que existe una carrera en la investigación robótica entre Estados Unidos y Japón.</p>
<p><object width="700" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zul8ACjZI18?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="356" src="http://www.youtube.com/v/zul8ACjZI18?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2012/01/asimo-all-new-features-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volar está al alcance de todos con un Hexacoptero casero</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/11/volar-esta-al-alcance-de-todos-con-un-hexacoptero-casero/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/11/volar-esta-al-alcance-de-todos-con-un-hexacoptero-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Hay algunos que utilizan su tiempo libre en hacer cursos de cocina, ver el fútbol y otros lo dedican a crear hexacopteros eléctricos caseros controlados por control remoto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algunos que utilizan su tiempo libre en hacer cursos de cocina, ver el fútbol y otros lo dedican a crear hexacopteros eléctricos caseros controlados por control remoto.</p>
<p><object width="700" height="356"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L75ESD9PBOw?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="356" src="http://www.youtube.com/v/L75ESD9PBOw?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/11/volar-esta-al-alcance-de-todos-con-un-hexacoptero-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así será la productividad según Microsoft</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/asi-sera-la-productividad-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/asi-sera-la-productividad-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de aquellos vídeos que hacen las grandes compañías para dejarnos impresionados, hacer branding y demostrar lo innovadoras que pueden llegar a ser. Lo mejor del tema es que todo esto que vemos en el vídeo tecnológicamente ya es viable y dentro de muy poco estará en nuestras vidas diarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es uno de aquellos vídeos que hacen las grandes compañías para dejarnos impresionados, hacer branding y demostrar lo innovadoras que pueden llegar a ser.</p>
<p>Lo mejor del tema es que todo esto que vemos en el vídeo tecnológicamente ya es viable y dentro de muy poco estará en nuestras vidas diarias.</p>
<p><object width="700" height="386"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="386" src="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/10/asi-sera-la-productividad-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último lanzamiento del Space Shuttle y fotos históricas del espacio</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha despegado la última misión del Space Shuttle, un proyecto que ha marcado un antes y un después en la carrera por conquistar el espacio, pero que sobretodo ha sido una pieza clave para la ciencia. Se cierra una etapa y empieza otra muy prometedora con nuevos y apasionantes proyectos. Pero al más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha despegado la última misión del Space Shuttle, un proyecto que ha marcado un antes y un después en la carrera por conquistar el espacio, pero que sobretodo ha sido una pieza clave para la ciencia.</p>
<p>Se cierra una etapa y empieza otra muy prometedora con nuevos y apasionantes proyectos.</p>
<p>Pero al más estilo empresarial <img src='http://www.hiperinnovacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  los proyectos se han amortizar.. y ya son más de 25 años.</p>
<p>PD: Atención a las fotos históricas de la misión Apolo.</p>
<p><object width="700" height="1100"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2F&amp;set_id=72157627179583766&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="1100" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fflightblogger%2Fsets%2F72157627179583766%2F&amp;set_id=72157627179583766&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/el-ultimo-lanzamiento-del-space-shuttle-y-fotos-historicas-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Vending interactivo y táctil en Japón</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/el-vending-interactivo-y-tactil-en-japon/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/el-vending-interactivo-y-tactil-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Los que hemos visitado Japón sabemos que en cada esquina de sus ciudades existen máquinas de vending de diferentes productos. Ahora ya incorporan pantalla plana interactiva y táctil. Next Generation Vending Maching with Touchscreen from HIC Network on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que hemos visitado Japón sabemos que en cada esquina de sus ciudades existen máquinas de vending de diferentes productos.</p>
<p>Ahora ya incorporan pantalla plana interactiva y táctil.</p>
<p><object width="700" height="394"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17389606&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17389606&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="700" height="394"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/17389606">Next Generation Vending Maching with Touchscreen</a> from <a href="http://vimeo.com/user1794340">HIC Network</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/01/el-vending-interactivo-y-tactil-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Mapping</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/3d-mapping/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/3d-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Una obra maestra artística que mezcla la tecnología virtual de 3d mapping con los objetos físicos en tiempo real. RE: ISMAR from RE: on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una obra maestra artística que mezcla la tecnología virtual de 3d mapping con los objetos físicos en tiempo real.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17112704&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17112704&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/17112704">RE: ISMAR</a> from <a href="http://vimeo.com/reinstallation">RE:</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/12/3d-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLEGS, un esqueleto robótico para hacer andar a los paralíticos</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica. medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aún queda mucho camino por recorrer, pero los avances en materia de Robótica aplicada a la ayuda de personas con minusvalías motoras están consiguiendo grandes logros y en muy pocos años las sillas de ruedas quedarán olvidadas, o por lo menos para los ricos que puedan pagar estas innovaciones. Fuente: http://laughingsquid.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún queda mucho camino por recorrer, pero los avances en materia de Robótica aplicada a la ayuda de personas con minusvalías motoras están consiguiendo grandes logros y en muy pocos años las sillas de ruedas quedarán olvidadas, o por lo menos para los ricos que puedan pagar estas innovaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://laughingsquid.com/berkeley-bionics-elegs-a-robotic-exoskeleton-for-wheelchair-users/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+laughingsquid+%28Laughing+Squid%29" target="_blank">http://laughingsquid.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WcM0ruq28dc?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/WcM0ruq28dc?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/elegs-un-esqueleto-robotico-para-hacer-andar-a-los-paraliticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajando el cráter de un Volcán</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Para los más frioleros existen hobbies como bajar al cráter de un volcán para buscar un poco de calor y de paso hacer algunas fotos! Más información: http://www.geoffmackley.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los más frioleros existen hobbies como bajar al cráter de un volcán para buscar un poco de calor y de paso hacer algunas fotos!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IAxj2ob_JoU?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/IAxj2ob_JoU?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Más información: <a href="http://www.geoffmackley.com/">http://www.geoffmackley.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/bajando-el-crater-de-un-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovieReshape: Tracking and Reshaping en vídeos con humanos</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/moviereshape-tracking-and-reshaping-en-videos-con-humanos/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/moviereshape-tracking-and-reshaping-en-videos-con-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[retoque digital.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Yo no me fiaría demasiado de los vídeos y películas que vemos, lo siento! todo es falso por lo menos siempre tendremos la realidad para comprobarlo. Las técnicas de retoque de imagen tridimensional permiten el reconocimiento volumétrico de los objetos y su posterior modificación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no me fiaría demasiado de los vídeos y películas que vemos, lo siento! todo es falso <img src='http://www.hiperinnovacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  por lo menos siempre tendremos la realidad para comprobarlo.</p>
<p>Las técnicas de retoque de imagen tridimensional permiten el reconocimiento volumétrico de los objetos y su posterior modificación.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zXSj4pcl9Ao?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/zXSj4pcl9Ao?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/moviereshape-tracking-and-reshaping-en-videos-con-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación espacial vs especulación</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy pocos años era impensable que una empresa privada pudiera tener la capacidad técnica y económica para poder emprender un negocio alrededor del turismo espacial. La visión y valentía de algunos empresarios en un país donde los sueños son posibles y un ecosistema de empresas de alta tecnología hacen posible cualquier sueño,  generando riqueza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muy pocos años era impensable que una empresa privada pudiera tener la capacidad técnica y económica para poder emprender un negocio alrededor del turismo espacial.</p>
<p>La visión y valentía de algunos empresarios en un país donde los sueños son posibles y un ecosistema de empresas de alta tecnología hacen posible cualquier sueño,  generando riqueza a medio, largo plazo y trabajo cualificado.</p>
<p>En cambio, en otros países los sueños no han podido ir mucho más lejos que construir puentes y grandes polideportivos en lugares donde no era necesario, quizás por ello tenemos un 20% de paro y un país con niveles de competitividad ridículos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mDUVe3a496Y?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/mDUVe3a496Y?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/10/innovacion-espacial-vs-especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

