<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Universo</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/category/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Timescapes, el Timelapse en estado puro</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a ver nuestro mundo desde un punto de vista muy particular. La velocidad de nuestras vidas marca la forma que tenemos de percibir el mundo que nos rodea. Timescapes nos permite ver de una forma muy original y objetiva este mundo, sin filtros ni distorsiones humanas, simplemente fotograma a fotograma. TimeScapes 4K from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a ver nuestro mundo desde un punto de vista muy particular. La velocidad de nuestras vidas marca la forma que tenemos de percibir el mundo que nos rodea.</p>
<p>Timescapes nos permite ver de una forma muy original y objetiva este mundo, sin filtros ni distorsiones humanas, simplemente fotograma a fotograma.</p>
<p><object width="700" height="394"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33110953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33110953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/33110953">TimeScapes 4K</a> from <a href="http://vimeo.com/timescapes">Tom Lowe</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/12/timescapes-el-timelapse-en-estado-puro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisión en directo de la tierra desde el espacio</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de muy poco será posible ver vídeos en alta definición en tiempo real de la tierra desde la Estación Espacial Internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de muy poco será posible ver vídeos en alta definición en tiempo real de la tierra desde la Estación Espacial Internacional.</p>
<p><object width="700" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0ScNJ74SkPE?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="428" src="http://www.youtube.com/v/0ScNJ74SkPE?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2011/07/emision-en-directo-de-la-tierra-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Lapse del universo que nos rodea</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/time-lapse-del-universo-que-nos-rodea/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/time-lapse-del-universo-que-nos-rodea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas cosas que no vemos pero existen, incluso la tecnología nos ayuda a mejorar nuestro alcance visual. Imaginemos las cosas que no podemos ver ni sentir y existen, ¿Excitante no? Chiefland Star Party Skyscape Time Lapse from William Castleman on Vimeo. Galactic Center of Milky Way Rises over Texas Star Party from William Castleman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas cosas que no vemos pero existen, incluso la tecnología nos ayuda a mejorar nuestro alcance visual.</p>
<p>Imaginemos las cosas que no podemos ver ni sentir y existen, ¿Excitante no?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7636012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7636012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7636012">Chiefland Star Party Skyscape Time Lapse</a> from <a href="http://vimeo.com/user1706723">William Castleman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4505537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4505537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4505537">Galactic Center of Milky Way Rises over Texas Star Party</a> from <a href="http://vimeo.com/user1706723">William Castleman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/time-lapse-del-universo-que-nos-rodea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización del cambio climático mundial</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/monitorizacion-del-cambio-climatico-mundial/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/monitorizacion-del-cambio-climatico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[La Nasa ha creado un magnífico proyecto que nos pondrá los pelos de punta. Global Climate Change es una web que recopila indicadores, vídeos, enlaces e información completa en tiempo real sobre el cambio climático en la Tierra. También es posible acceder a toda la base de datos de satélites que vigilan nuestro planeta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://climate.nasa.gov/" target="_blank">Nasa</a> ha creado un <a href="http://climate.nasa.gov/" target="_blank">magnífico proyecto</a> que nos pondrá los pelos de punta.</p>
<p><a href="http://climate.nasa.gov/" target="_blank"><strong>Global Climate Change</strong></a> es una web que recopila indicadores, vídeos, enlaces e información completa en tiempo real sobre el cambio climático en la Tierra.</p>
<p>También es posible acceder a toda la base de datos de satélites que vigilan nuestro planeta en un <a href="http://climate.nasa.gov/Eyes/index.html" target="_blank">sistema en 3 dimensiones animado</a>.</p>
<p>Espectacular el esfuerzo que han relizado por recopilar todoa esta valiosísima informacíón y mostrarla de forma tan evidente.</p>
<p>Ahora con todas estas evidencias no entiendo como algunos se niegan a ver lo evidente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://climate.nasa.gov/" target="_blank">http://climate.nasa.gov/</a></p>
<p><a href="http://climate.nasa.gov/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-373" title="Nasacl1" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/Nasacl1.png" alt="" width="700" height="484" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/monitorizacion-del-cambio-climatico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las misiones a Marte.. No todas llegaron</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/todas-las-misiones-a-marte-no-todas-llegaron/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/todas-las-misiones-a-marte-no-todas-llegaron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico que representa la recopilación de todas las misiones de exploración a Marte realizadas por las diferentes agencias y países. Como podréis ver la gran mayoría no llegaron nunca, pero al final la tenacidad nos ha permitido tener algunos éxitos. Fuente: Kicks-ass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gráfico que representa la recopilación de todas las misiones de exploración a Marte realizadas por las diferentes agencias y países.</p>
<p>Como podréis ver la gran mayoría no llegaron nunca, pero al final la tenacidad nos ha permitido tener algunos éxitos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://nerdwin.kicks-ass.org/" target="_blank">Kicks-ass</a><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em><em><strong><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/4590_7563_800.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="4590_7563_800" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/4590_7563_800.jpeg" alt="" width="700" height="934" /></a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/todas-las-misiones-a-marte-no-todas-llegaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robonaut, Robótica en la exploración del espacio</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/robonaut-robotica-en-la-exploracion-del-espacio/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/robonaut-robotica-en-la-exploracion-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Universos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Tal como comentábamos en otro post sobre el Robot ASIMO de Honda, la innovación y desarrollo en Robótica son un terreno de investigación que es estratégico para grandes grupos empresariales y organizaciones.. por algo será. La NASA y General Motors están trabajando conjuntamente en el terreno de investigación Robótica aplicada a la automoción y exploración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/asimo-viviendo-con-robots/" target="_blank">Tal como comentábamos en otro post sobre el Robot ASIMO de Honda</a>, la innovación y desarrollo en Robótica son un terreno de investigación que es estratégico para grandes grupos empresariales y organizaciones.. por algo será.</p>
<p>La NASA y General Motors están trabajando conjuntamente en el terreno de investigación Robótica aplicada a la automoción y exploración del espacio.</p>
<p>Robonaut 2 o R2 es fruto de este trabajo, en el video podemos ver los avances y capacidades de este humanoide, realmente sorprendente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://robonaut.jsc.nasa.gov/" target="_blank">http://robonaut.jsc.nasa.gov</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="567" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lSk2iKqrp64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="567" src="http://www.youtube.com/v/lSk2iKqrp64&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/robonaut-robotica-en-la-exploracion-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hiperinnovación y la naturaleza</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/la-hiperinnovacion-y-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/la-hiperinnovacion-y-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El hombre trata de imitar a la naturaleza intentando conocer o simplemente imitar el lenguaje de Dios. La naturaleza y el universo son sin lugar a dudas la fuente de inspiración e innovación por excelencia. Please Don&#8217;t Go from Destinyzd on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hombre trata de imitar a la naturaleza intentando conocer o simplemente imitar el lenguaje de Dios.</p>
<p>La naturaleza y el universo son sin lugar a dudas la fuente de inspiración e innovación por excelencia.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6369335&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6369335&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6369335">Please Don&#8217;t Go</a> from <a href="http://vimeo.com/user2240513">Destinyzd</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/la-hiperinnovacion-y-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble 3D en Imax</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/hubble-3d-en-imax/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/hubble-3d-en-imax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Las películas y documentales en 3D están invadiendo las salas de cine y nuestros salones de casa. Dentro de muy poco tendremos el gran lujo de poder disfrutar de un paseo espacial y ver con todo el lujo de detalles el telescopio espacial Hubble. Y por si fuera poco en 3 dimensiones! vaya mareo. Fuente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las películas y documentales en 3D están invadiendo las salas de cine y nuestros salones de casa.</p>
<p>Dentro de muy poco tendremos el gran lujo de poder disfrutar de un paseo espacial y ver con todo el lujo de detalles el telescopio espacial Hubble.</p>
<p>Y por si fuera poco en 3 dimensiones! vaya mareo.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.imax.com/hubble/" target="_blank"> http://www.imax.com/hubble/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BFSsqThN3Mw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="425" src="http://www.youtube.com/v/BFSsqThN3Mw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/hubble-3d-en-imax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Universo conocido</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/el-universo-conocido/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/el-universo-conocido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[The American Museum of Natural History nos regala un fantástico video en 3 dimensiones de un trayecto por nuestro universo conocido, empezando el trayecto desde el Himalaya, nuestro planeta y recorriendo planetas, estrellas, galaxias y el espacio infinito. Fuente: http://www.amnh.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amnh.org" target="_blank">The American Museum of Natural History</a> nos regala un fantástico video en 3 dimensiones de un trayecto por nuestro universo conocido, empezando el trayecto desde el Himalaya, nuestro planeta y recorriendo planetas, estrellas, galaxias y el espacio infinito.</p>
<p>Fuente: <a title="http://www.amnh.org" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.amnh.org/" target="_blank">http://www.amnh.org</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="505" src="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/el-universo-conocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los que se piensan que somos algo importante</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/para-los-que-se-piensan-que-somos-algo-importante/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/para-los-que-se-piensan-que-somos-algo-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de vídeos son los que te hacen volver a la pura realidad.. No, no es un video de pobreza o desastres naturales, solo una animación que nos muestra lo insignificante que es la tierra ante la inmensidad de otros planetas y astros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de vídeos son los que te hacen volver a la pura realidad.. No, no es un video de pobreza o desastres naturales, solo una animación que nos muestra lo insignificante que es la tierra ante la inmensidad de otros planetas y astros.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="387" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HEheh1BH34Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="387" src="http://www.youtube.com/v/HEheh1BH34Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/para-los-que-se-piensan-que-somos-algo-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

