<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Creatividad</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/tag/creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Matrix Android</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es posible hacer interactuar varios dispositivos Android en Tiempo real. La cosa es sencilla, o eso parece.. solo hace falta que varios amigos tengan un teléfono con Android, los ponemos todos encima de la mesa y después ya podemos ver una película en tamaña gigante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora es posible hacer interactuar varios dispositivos Android en Tiempo real.</p>
<p>La cosa es sencilla, o eso parece.. solo hace falta que varios amigos tengan un teléfono con Android, los ponemos todos encima de la mesa y después ya podemos ver una película en tamaña gigante.</p>
<p><object style="width: 700px; height: 421px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="421" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FwDey4phQiU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 700px; height: 421px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="421" src="http://www.youtube.com/v/FwDey4phQiU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/matrix-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro mundo se pixela &#8211; PIXELS by PATRICK JEAN</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Podría pasar que un día las máquinas convirtieran todo nuestro mundo en pixels, un pixel es la mínima información visual a nivel digital, igual que los es un bit, la mínima unidad de información digital. En el fondo todo el mundo de alguna forma u otra está digitalizado, sino que se lo pregunten a Max [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-427" title="pixels" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/04/pixels.png" alt="" width="700" height="340" /></p>
<p>Podría pasar que un día las máquinas convirtieran todo nuestro mundo en pixels, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel" target="_blank">un pixe</a>l es la mínima información visual a nivel digital, igual que los es un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bit" target="_blank">bit</a>, la mínima unidad de información digital.</p>
<p>En el fondo todo el mundo de alguna forma u otra está digitalizado, sino que se lo pregunten a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck" target="_blank">Max Planck</a> con los cuantos, la minima unidad de energía en nuestro universo.</p>
<p>Esta producción me parece de lo más original y simboliza de forma artística lo que podría llegar a pasar.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.onemoreproduction.com/video/1/209.html" target="_blank">One more production</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="400" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation">PIXELS by PATRICK JEAN.</a></strong><br />
<em>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/onemoreprod">onemoreprod</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/es/channel/creation">Mira videos web originales.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/04/nuestro-mundo-se-pixela-pixels-by-patrick-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar &#8211; Rhythmic cycle with abstract animation.</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/sonar-rhythmic-cycle-with-abstract-animation/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/sonar-rhythmic-cycle-with-abstract-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Una fabulosa animación creada con Flash y sin utilizar ningún tipo de Script realizada por Renaud Hallée. Fuente: http://vimeo.com/5324878 Sonar from Renaud Hallée on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fabulosa animación creada con Flash y sin utilizar ningún tipo de Script realizada por <a href="http://vimeo.com/renaudhallee" target="_blank">Renaud Hallée</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://vimeo.com/5324878" target="_blank">http://vimeo.com/5324878</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5324878&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5324878&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5324878">Sonar</a> from <a href="http://vimeo.com/renaudhallee">Renaud Hallée</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/sonar-rhythmic-cycle-with-abstract-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyas con circuitos, chips i resistencias</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/joyas-con-circuitos-chips-i-resistencias/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/joyas-con-circuitos-chips-i-resistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Obsoleta]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Paral los más modernos o más geeks ya tenéis disponibles joyas de lo más moderno en la tienda online Etsy.com. La verdad es que para el próximo regalo que tenga que hacer un amigo me pensaré si le regalo un Pin Chip o un pendiente con resistencias. Fuente: Etsy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paral los más modernos o más geeks ya tenéis disponibles joyas de lo más moderno en la tienda online <a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=42805479" target="_blank">Etsy.com.</a></p>
<p>La verdad es que para el próximo regalo que tenga que hacer un amigo me pensaré si le regalo un Pin Chip o un pendiente con resistencias.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=42805479" target="_blank">Etsy.com</a></p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/il_fullxfull.102749011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-397" title="il_fullxfull.102749011" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/il_fullxfull.102749011.jpg" alt="" width="700" height="625" /></a><a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=42805479" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=42805479" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="il_fullxfull.102476421" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/il_fullxfull.102476421.jpg" alt="" width="700" height="700" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=42805479" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="il_fullxfull.130601133" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/il_fullxfull.130601133.jpg" alt="" width="700" height="758" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/joyas-con-circuitos-chips-i-resistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piedra, papel o tijera en versión geek</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/piedra-papel-o-tijera-en-version-geek/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/piedra-papel-o-tijera-en-version-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Steve Hoefe es una persona que se aburre y no tiene con quien jugar al típico juego que todos recordamos de pequeños, piedra, papel o tijera. Y como es muy listo se ha creado un guante cibernético que le permite jugar consigo mismo, bueno, con el el guante. fuente: http://www.designboom.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grathio.com/" target="_blank">Steve Hoefe</a> es una persona que se aburre y no tiene con quien jugar al típico juego que todos recordamos de pequeños, piedra, papel o tijera.</p>
<p>Y como es muy listo se ha creado un guante cibernético que le permite jugar consigo mismo, bueno, con el el guante.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/16/view/9525/rock-paper-scissors-glove.html" target="_blank">http://www.designboom.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="422" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GwvRWdWMy_E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="422" src="http://www.youtube.com/v/GwvRWdWMy_E&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://grathio.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-394" title="4418753404_d752fc5823_b" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/03/4418753404_d752fc5823_b.jpg" alt="" width="701" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/03/piedra-papel-o-tijera-en-version-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbitone y la interacción musical</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/orbitone-y-la-interaccion-musical/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/orbitone-y-la-interaccion-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Es viernes por la noche y nada mejor un Orbitone como elemento de inspiración. Orbitone es un interface para interactuar con la música en tiempo real. Esta desarrollado por vvvv, reacTIVision, OpenCV and Ableton Live. Orbitone from 7nts on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es viernes por la noche y nada mejor un Orbitone como elemento de inspiración.</p>
<p>Orbitone es un interface para interactuar con la música en tiempo real.</p>
<p>Esta desarrollado por<a href="http://vvvv.org/"> vvvv</a>, <a href="http://reactivision.sourceforge.net/">reacTIVision</a>, <a href="http://opencv.willowgarage.com/">OpenCV</a> and <a href="http://www.ableton.com/">Ableton Live</a>.</p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/ornitone00-e1265396490373.png"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="ornitone00-e1265396490373" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/ornitone00-e1265396490373.png" alt="" width="699" height="309" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9183019&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9183019&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9183019">Orbitone</a> from <a href="http://vimeo.com/user3099017">7nts</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/orbitone-y-la-interaccion-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiosko cosmético con realidad aumentada en Tokyo</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Geed]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[O sea que ahora vas por el metro, te paras delante de una kiosko de realidad aumentada y puedes ver como te quedán diferentes maquillajes, sombras, pintalabios e incluso probarte una gafas,,, y lo mejor es que puedes imprimirte el antes y el después. Fuente: http://www.japantrends.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sea que ahora vas por el metro, te paras delante de una kiosko de realidad aumentada y puedes ver como te quedán diferentes maquillajes, sombras, pintalabios e incluso probarte una gafas,,, y lo mejor es que puedes imprimirte el antes y el después.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.japantrends.com/augmented-reality-cosmetic-mirror-in-tokyo/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TrendsInJapan-CscoutJapanBlog+%28Trends+in+Japan+-+CScout+Japan+Blog%29" target="_blank">http://www.japantrends.com</a></p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/shiseido-digital-cosmetic-mirror-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-294" title="shiseido-digital-cosmetic-mirror-2" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/shiseido-digital-cosmetic-mirror-2.jpg" alt="" width="698" height="260" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="567" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="567" src="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I’m Here, by Spike Jonze</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m Here es un corto de 30 minutos escrito y dirigido por Spike Jonze que cuenta la historia de Amor de dos jóvenes Robots que viven en los Ángeles. El film ha sido presentado al Festival de Sundance y financiado por la marca Absolut. El trailer me encantada y estoy esperando a que se estrene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/500x_here.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-283" title="500x_here" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/500x_here.jpg" alt="" width="697" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://www.imheremovie.com/" target="_blank">I&#8217;m Here</a> es un corto de 30 minutos escrito y dirigido por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spike_Jonze" target="_blank">Spike Jonze</a> que cuenta la historia de Amor de dos jóvenes Robots que viven en los Ángeles.</p>
<p>El film ha sido presentado al <a href="http://festival.sundance.org/2010/" target="_blank">Festival de Sundance</a> y financiado por la marca Absolut.</p>
<p>El trailer me encantada y estoy esperando a que se estrene en su web durante el mes de Marzo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.imheremovie.com/" target="_blank">http://www.imheremovie.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="568" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LW8vWcLJYXI&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="568" src="http://www.youtube.com/v/LW8vWcLJYXI&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/i%e2%80%99m-here-by-spike-jonze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos creativos</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/procesos-creativos/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/procesos-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de Mindcastle nos muestra a través de un stop motion el proceso creativo realizado para la creación de su portal dde navidad. our creative process/. 01 from Casey Warren &#124; MIND CASTLE on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio de <a href="http://mindcastleblog.com" target="_blank">Mindcastle</a> nos muestra a través de un stop motion el proceso creativo realizado para la creación de su portal dde navidad.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8362481&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8362481&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8362481">our creative process/. 01</a> from <a href="http://vimeo.com/mindcastle">Casey Warren | MIND CASTLE</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/procesos-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Mandarín Barcelona, Hiperlujo + Hiperdiseño</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/hotel-mandarin-barcelona-hiperlujo-hiperdiseno/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2009/12/hotel-mandarin-barcelona-hiperlujo-hiperdiseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Las fotografías hablan por sí solas. (ver galería completa) Fuente: http://vectroave.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fotografías hablan por sí solas. <a href="http://vectroave.com/2009/12/mandarin-oriental-hotel-in-barcelona/" target="_blank">(ver galería completa)</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://vectroave.com/2009/12/mandarin-oriental-hotel-in-barcelona/" target="_blank">http://vectroave.com</a></p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/12/Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-32-600x900.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-163" title="Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-32-600x900" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/12/Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-32-600x900.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/12/Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-28-600x400.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-28-600x400" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/12/Mandarin-Oriental-Hotel-in-Barcelona-patricia-urquiola-28-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
