<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiperinnovacion.com - Blog innovación &#187; Realidad aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.hiperinnovacion.com/tag/realidad-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperinnovacion.com</link>
	<description>Tendencias · Cool · Geek · Media · Medio Ambiente · Espacio · Aviación....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Interacción tridimensional, mundo real y virtual</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[¿Os acordáis de la película Minority Report? Pués no es ficción y la interacción mundo real y virtual está en los laboratorios de investigación. Lo que vemos a continuación es sólo un ejemplo y un inicio de la revolución que se está fraguando en los nuevos sistemas de UI, Realidad Aumentada eIntereacción tridimensional. John Underkoffler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Os acordáis de la película Minority Report?</p>
<p>Pués no es ficción y la interacción mundo real y virtual está en los laboratorios de investigación.</p>
<p>Lo que vemos a continuación es sólo un ejemplo y un inicio de la revolución que se está fraguando en los nuevos sistemas de UI, Realidad Aumentada eIntereacción tridimensional.</p>
<p>John Underkoffler apunta el futuro de la interfaz de usuario (UI)</p>
<p><!--copy and paste--><object style="width: 700px; height: 512px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="512" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=680&amp;vh=380&amp;ap=0&amp;ti=872&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=680x380;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed style="width: 700px; height: 512px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="512" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" bgcolor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=680&amp;vh=380&amp;ap=0&amp;ti=872&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=presentation_innovation;theme=new_on_ted_com;theme=tales_of_invention;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=680x380;" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/06/interaccion-tridimensional-mundo-real-y-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada en relojes de la marca TISSOT</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/realidad-aumentada-en-relojes-de-la-marca-tissot/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/realidad-aumentada-en-relojes-de-la-marca-tissot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble ver como la Realidad Aumentada está aplicándose como herramienta de simulación y venta para las marcas. Ya es posible simular por parte del usuario ver como te queda en la muñeca diferentes modelos de relojes, ver sus características y ampliar información. Esto es sin duda una mejora de la experiencia de usuario y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble ver como la Realidad Aumentada está aplicándose como herramienta de simulación y venta para las marcas.</p>
<p>Ya es posible simular por parte del usuario ver como te queda en la muñeca diferentes modelos de relojes, ver sus características y ampliar información.</p>
<p>Esto es sin duda una mejora de la experiencia de usuario y una inmejorable forma de interactuar con el producto y la marca.</p>
<p><object style="width: 700px; height: 421px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="421" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BmogH4tp0Vw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 700px; height: 421px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="421" src="http://www.youtube.com/v/BmogH4tp0Vw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/05/realidad-aumentada-en-relojes-de-la-marca-tissot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiosko cosmético con realidad aumentada en Tokyo</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Geed]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[O sea que ahora vas por el metro, te paras delante de una kiosko de realidad aumentada y puedes ver como te quedán diferentes maquillajes, sombras, pintalabios e incluso probarte una gafas,,, y lo mejor es que puedes imprimirte el antes y el después. Fuente: http://www.japantrends.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sea que ahora vas por el metro, te paras delante de una kiosko de realidad aumentada y puedes ver como te quedán diferentes maquillajes, sombras, pintalabios e incluso probarte una gafas,,, y lo mejor es que puedes imprimirte el antes y el después.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.japantrends.com/augmented-reality-cosmetic-mirror-in-tokyo/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TrendsInJapan-CscoutJapanBlog+%28Trends+in+Japan+-+CScout+Japan+Blog%29" target="_blank">http://www.japantrends.com</a></p>
<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/shiseido-digital-cosmetic-mirror-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-294" title="shiseido-digital-cosmetic-mirror-2" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/02/shiseido-digital-cosmetic-mirror-2.jpg" alt="" width="698" height="260" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="567" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="567" src="http://www.youtube.com/v/R5zZ5qZP5Ok&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/02/kiosko-cosmetico-con-realidad-aumentada-en-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Hiper)Realidad Aumentada: Domestic Robocop</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/realidad-aumentada-domestic-robocop/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/realidad-aumentada-domestic-robocop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[(Hiper)Realidad Aumentada: Domestic Robocop Keiichi Matsuda ha creado una simulación de lo que podría ser una de las consecuencias de una fusión de las marcas, consumismo y tecnología, en un posible futuro próximo Este trabajo forma parte  de su trabajo en su último año en el Master de Arquitectura. Fuente: http://keiichimatsuda.tumblr.com/ Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Hiper)Realidad Aumentada: Domestic Robocop</strong></p>
<p><a href="http://vimeo.com/chocobaby">Keiichi Matsuda</a> ha creado una simulación de lo que podría ser una de las consecuencias de una fusión de las marcas, consumismo y tecnología, en un posible futuro próximo</p>
<p>Este trabajo forma parte  de su trabajo en su último año en el Master de Arquitectura.</p>
<p>Fuente: <a href="http://vimeo.com/8569187" target="_blank">http://keiichimatsuda.tumblr.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8569187">Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop</a> from <a href="http://vimeo.com/chocobaby">Keiichi Matsuda</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/realidad-aumentada-domestic-robocop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Touch™ &#8211; convierte cualquier superficie en una pantalla interactiva</title>
		<link>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/light-touch%e2%84%a2-convierte-cualquier-superficie-en-una-pantalla-interactiva/</link>
		<comments>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/light-touch%e2%84%a2-convierte-cualquier-superficie-en-una-pantalla-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Mascaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperinnovacion.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Light Touch™ es una nuevo e innovador sistema que permite proyectar sobre cualquier superficie información virtual y lo mejor es que la zona proyectada puede ser táctil. La interacción entre el usuario y la máquina es una terreno de investigación que nos está trayendo rápidamente nuevas aplicaciones realmente útiles que permiten integrar los sistemas interactivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/01/realidadaumentada1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="realidadaumentada" src="http://www.hiperinnovacion.com/wp-content/uploads/2010/01/realidadaumentada1.png" alt="" width="700" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://lightblueoptics.com/products/light-touch/" target="_blank">Light Touch™</a> es una nuevo e innovador sistema que permite proyectar sobre cualquier superficie información virtual y lo mejor es que la zona proyectada puede ser táctil.</p>
<p>La interacción entre el usuario y la máquina es una terreno de investigación que nos está trayendo rápidamente nuevas aplicaciones realmente útiles que permiten integrar los sistemas interactivos en nuestro entorno de trabajo, el hogar&#8230;</p>
<p>Fuente: <a href="http://lightblueoptics.com/products/light-touch/" target="_blank">http://lightblueoptics.com/products/light-touch/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jxxONCg2rXc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="425" src="http://www.youtube.com/v/jxxONCg2rXc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperinnovacion.com/2010/01/light-touch%e2%84%a2-convierte-cualquier-superficie-en-una-pantalla-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

